Paris, le 6 mars 2007
Bilan du mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
Février 2007 provisoire | 5 701 | 277 | 7 332 | 2 744 |
Février 2006 | 5 043 | 265 | 6 422 | 2 517 |
Différence 2007 / 2006 | + 658 | + 12 | + 910 | + 227 |
Evolution 2007 / 2006 | + 13,0% | + 4,5% | + 14,2% | + 9,0% |
On assiste au cours du mois de février 2007 à une augmentation du nombre de personnes tuées et à des hausses importantes des nombres d'accidents corporels et de blessés par rapport à février 2006.
Les conditions météorologiques, défavorables cette année et très favorables l'année dernière, expliquent cette dégradation des résultats qui est limitée à la zone urbaine.
Bilan des deux premiers mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
2 mois 2007 provisoire | 11 913 | 671 | 15 260 | 5 760 |
2 mois 2006 | 11 133 | 611 | 14 112 | 5 602 |
Différence 2007 / 2006 | + 780 | + 60 | + 1 148 | + 158 |
Evolution 2007 / 2006 | + 7,0% | + 9,8% | + 8,1% | + 2,8% |
En cumulé, l'augmentation du nombre de personnes tuées sur les deux premiers mois de l'année atteint 9,8 %.
Avertissement :
Les résultats présentés dans ce baromètre ne concernent que la France métropolitaine et reposent sur un système de remontées rapides permettant, à partir de données partielles, de calculer dès le 7 du mois une estimation provisoire des résultats du mois écoulé avec une marge d'erreur inférieure à 2 %..
www.securite-routiere.gouv.fr