Paris, le 7 juin 2007
Bilan du mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
Mai 2007 provisoire | 6 843 | 346 | 8 946 | 3 521 |
Mai 2006 | 6 730 | 382 | 8 519 | 3 384 |
Différence 2007 / 2006 | + 113 | – 36 | + 427 | + 137 |
Evolution 2007 / 2006 | + 1,7 % | – 9,4 % | + 5,0 % | + 4,0 % |
On assiste au cours du mois de mai 2007, par rapport aux résultats enregistrés en mai 2006, à une très nette diminution du nombre de personnes tuées mais à une augmentation des nombres d'accidents corporels et de blessés. Les conditions météorologiques ont été légèrement défavorables à la sécurité routière.
Bilan des cinq premiers mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
5 mois 2007 provisoire | 32 134 | 1 724 | 41 697 | 15 954 |
5 mois 2006 | 30 165 | 1 677 | 38 198 | 15 180 |
Différence 2007 / 2006 | + 1 969 | + 47 | + 3 499 | + 774 |
Evolution 2007 / 2006 | + 6,5 % | + 2,8 % | + 9,2 % | + 5,1 % |
En cumulé, l'augmentation du nombre de personnes tuées sur les cinq premiers mois de l'année atteint 2,8 %.
Avertissement :
Les résultats présentés dans ce baromètre ne concernent que la France métropolitaine et reposent sur un système de remontées rapides permettant, à partir de données partielles, de calculer dès le 7 du mois une estimation provisoire des résultats du mois écoulé avec une marge d'erreur inférieure à 2 %..
www.securite-routiere.gouv.fr