Paris, le 10 décembre 2007
Bilan du mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
Novembre 2007 provisoire | 6 801 | 397 | 8 637 | 3 267 |
Novembre 2006 | 7 350 | 405 | 9 146 | 3 381 |
Différence 2007 / 2006 | -549 | -8 | -509 | -114 |
Evolution 2007 / 2006 | -7,5% | -2,0% | -5,6% | -3,4% |
On assiste au cours du mois de novembre 2007, par rapport aux résultats enregistrés en novembre 2006, à une légère baisse du nombre de personnes tuées sur les routes et des nombres d'accidents corporels et de personnes blessées. Ce résultat résulte de deux effets contraires : l'intensification de la circulation à la suite des grèves et les conditions météorologiques beaucoup plus favorables que l'an dernier.
Bilan des huit premiers mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Total blessés | dont blessés hospitalisés |
11 mois 2007 provisoire | 74 671 | 4 144 | 96 116 | 37 052 |
11 mois 2006 | 73 129 | 4 229 | 93 083 | 37 233 |
Différence 2007 / 2006 | 1 542 | -85 | 3 033 | -181 |
Evolution 2007 / 2006 | +2,1% | -2,0% | +3,3% | -0,5% |
En cumulé sur les onze premiers mois de l'année, le nombre de personnes tuées diminue de 2 % alors que les nombres d'accidents corporels et de personnes blessées augmentent.
Avertissement :
Les résultats présentés dans ce baromètre ne concernent que la France métropolitaine et reposent sur un système de remontées rapides permettant, à partir de données partielles, de calculer dès le 7 du mois une estimation provisoire des résultats du mois écoulé avec une marge d'erreur inférieure à 2 %..
www.securite-routiere.gouv.fr